Рейтинг составлен на основе данных, собранных Порталом открытых данных Правительства Москвы. В таблице под каждым именем указано количество новорожденных. Имена, которые имеют несколько вариантов написания, отмечены звездочкой (*).
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Александр 3352 | Александр 3366 | Александр 3199 | Александр 3156 | Александр 2991 | Александр 2521 | Александр 2532 |
2 | Максим 3039 | Максим 3131 | Михаил 2680 | Михаил 2672 | Михаил 2766 | Михаил 2424 | Михаил 2372 |
3 | Артём* 2890 | Артём* 3002 | Артём* 2634 | Максим 2536 | Максим 2602 | Максим 2281 | Максим 2305 |
4 | Михаил 2845 | Михаил 2913 | Максим 2569 | Артём* 2482 | Артём* 2426 | Артём* 1990 | Артём* 1882 |
5 | Даниил* 2715 | Даниил* 2698 | Даниил* 2407 | Даниил* 2287 | Даниил* 2156 | Даниил* 1931 | Даниил* 1740 |
6 | Иван 2660 | Иван 2561 | Иван 2286 | Иван 2198 | Иван 2129 | Марк 1665 | Лев 1735 |
7 | Дмитрий 2294 | Дмитрий 2318 | Дмитрий 1972 | Дмитрий 1874 | Дмитрий 1833 | Иван 1617 | Марк 1721 |
8 | Кирилл 1764 | Андрей 1677 | Кирилл 1478 | Марк 1455 | Марк 1597 | Лев 1571 | Иван 1641 |
9 | Андрей 1688 | Егор 1659 | Матвей 1462 | Матвей 1433 | Лев 1566 | Дмитрий 1501 | Дмитрий 1493 |
10 | Егор 1631 | Кирилл 1646 | Андрей 1456 | Илья 1381 | Матвей 1485 | Матвей 1458 | Матвей 1416 |
11 | Илья 1574 | Илья 1545 | Егор 1380 | Андрей 1364 | Роман 1435 | Роман 1212 | Роман 1291 |
12 | Тимофей 1494 | Матвей 1483 | Марк 1314 | Лев 1356 | Кирилл 1347 | Тимофей 1107 | Тимофей 1175 |
13 | Алексей 1488 | Марк 1410 | Илья 1309 | Кирилл 1333 | Андрей 1281 | Илья 1049 | Мирон 1049 |
14 | Матвей 1438 | Алексей 1409 | Никита 1302 | Роман 1320 | Тимофей 1258 | Кирилл 1042 | Кирилл 1027 |
15 | Никита 1387 | Никита 1407 | Тимофей 1281 | Тимофей 1297 | Никита 1248 | Никита 968 | Илья 962 |
16 | Владимир 1342 | Тимофей 1400 | Алексей 1267 | Никита 1235 | Илья 1247 | Андрей 963 | Фёдор* 947 |
17 | Роман 1267 | Роман 1361 | Лев 1227 | Егор 1233 | Егор 1163 | Фёдор* 905 | Андрей 922 |
18 | Марк 1209 | Владимир 1318 | Роман 1213 | Фёдор* 1151 | Фёдор* 1134 | Егор 885 | Никита 908 |
19 | Ярослав 1197 | Ярослав 1194 | Фёдор* 1198 | Владимир 1076 | Алексей 1087 | Алексей 843 | Егор 851 |
20 | Фёдор* 1113 | Фёдор* 1147 | Владимир 1161 | Алексей 1075 | Владимир 1019 | Константин, Мирон 808 | Алексей 840 |
21 | Сергей 978 | Лев 1144 | Ярослав 1014 | Ярослав 963 | Константин 923 | Владимир 761 | Константин 816 |
22 | Лев 970 | Константин 938 | Константин 936 | Константин 926 | Ярослав 897 | Ярослав 711 | Мухаммад* 799 |
23 | Степан 927 | Сергей 915 | Сергей 843 | Сергей 795 | Мирон 828 | Мухаммад* 644 | Владимир 716 |
24 | Константин 863 | Степан 891 | Николай 749 | Мирон 765 | Сергей 793 | Давид 620 | Ярослав 708 |
25 | Владислав 847 | Павел 788 | Степан 748 | Степан 738 | Степан 748 | Тимур 593 | Давид 693 |
26 | Георгий 825 | Владислав 781 | Георгий 701 | Николай 726 | Арсений 704 | Арсений 583 | Арсений 662 |
27 | Николай 788 | Николай 763 | Павел 695 | Арсений 722 | Николай 689 | Николай 581 | Тимур 649 |
28 | Глеб 775 | Георгий 761 | Владислав 688 | Тимур 680 | Павел 665 | Сергей 568 | Сергей 559 |
29 | Тимур 745 | Арсений 704 | Тимур 659 | Георгий 667 | Давид 657 | Павел 565 | Николай 546 |
30 | Павел 720 | Глеб 683 | Арсений 655 | Давид 627 | Григорий 654 | Григорий 527 | Павел 525 |
31 | Арсений 677 | Тимур 678 | Григорий 602 | Павел 612 | Владислав, Тимур 608 | Владислав 503 | Владислав 516 |
32 | Денис 587 | Денис 617 | Мирон 543 | Григорий, Владислав 593 | Георгий 606 | Георгий 495 | Степан 500 |
33 | Макар 576 | Давид 582 | Глеб 542 | Глеб 584 | Макар 577 | Степан 488 | Григорий 490 |
34 | Григорий 568 | Григорий 571 | Давид 539 | Макар 545 | Глеб 525 | Макар 432 | Амир 479 |
35 | Семён 561 | Макар 549 | Макар 527 | Денис 521 | Денис 488 | Амир 410 | Макар 433 |
36 | Давид 552 | Семён 545 | Денис 523 | Семён 472 | Амир 441 | Денис 406 | Богдан 417 |
37 | Платон 483 | Мирон 509 | Платон 470 | Евгений 452 | Богдан 418 | Глеб 396 | Георгий 415 |
38 | Евгений 477 | Евгений 507 | Пётр 455 | Амир 444 | Семён 406 | Богдан 376 | Евгений 411 |
39 | Мирон 434 | Платон 504 | Евгений 443 | Платон 407 | Платон, Евгений 402 | Умар 366 | Глеб, Умар 390 |
40 | Руслан 424 | Артемий 493 | Семён 434 | Виктор 384 | Виктор, Мухаммад* 399 | Евгений 357 | Денис 381 |
41 | Игорь 423 | Руслан 424 | Артемий 427 | Леонид 383 | Леонид 377 | Леонид 346 | Адам 378 |
42 | Артемий 417 | Виктор 422 | Виктор 406 | Артемий 380 | Артемий 368 | Виктор 340 | Леонид 377 |
43 | Пётр* 409 | Леонид 420 | Леонид 395 | Пётр 357 | Савелий 327 | Платон 330 | Али 345 |
44 | Виктор 396 | Пётр* 391 | Амир 388 | Богдан 351 | Руслан 318 | Артемий 327 | Платон 340 |
45 | Леонид 371 | Василий 368 | Богдан 370 | Мухаммад* 334 | Адам 315 | Али 298 | Виктор 333 |
46 | Богдан 348 | Амир 350 | Руслан 366 | Руслан 333 | Игорь 301 | Семён 288 | Руслан 325 |
47 | Антон 345 | Игорь 335 | Юрий 320 | Игорь 315 | Умар 297 | Адам, Руслан 282 | Роберт 293 |
48 | Амир 327 | Антон, Савелий 326 | Василий 309 | Юрий 312 | Пётр* 286 | Юрий 275 | Савелий 289 |
49 | Юрий 326 | Юрий 325 | Игорь 302 | Умар 301 | Захар 284 | Артур 267 | Леон 284 |
50 | Захар 321 | Богдан 309 | Демид 292 | Демид 286 | Юрий 281 | Пётр* 262 | Семён 283 |
51 | Вячеслав 310 | Олег 304 | Олег 289 | Василий 277 | Демид 272 | Савелий 260 | Артур 282 |
52 | Олег 308 | Вячеслав 298 | Умар 276 | Артур 272 | Василий 268 | Роберт 259 | Демид 275 |
53 | Василий 299 | Даниэль 293 | Захар 274 | Антон 258 | Артур 262 | Леон 257 | Артемий 270 |
54 | Елисей 296 | Елисей 282 | Артур 271 | Адам 255 | Али 249 | Демид 256 | Юрий 268 |
55 | Всеволод 276 | Вадим 264 | Даниэль 263 | Савелий 253 | Антон 242 | Лука 230 | Пётр* 261 |
Артём*
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
янв-окт | ноя | дек | |||||||
Артём | 2686 | 2339 | 246 | 224 | 2634 | 2425 | 2162 | 1824 | 1720 |
Артем | 204 | 193 | — | — | ≈ 57 | 264 | 166 | 162 |
Даниил*
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
янв-сен | окт-дек | |||||||
Даниил | 2121 | 2140 | 2407 | 1732 | 412 | 1674 | 1479 | 1364 |
Данила | 458 | 414 | 95 | 301 | 270 | 243 | ||
Данил | ≈ 136 | 144 | 48 | 181 | 182 | 133 |
Фёдор*
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Фёдор | 1045 | 1064 | 1198 | 1125 | 1014 | 831 | 875 |
Федор | ≈ 68 | ≈ 83 | ≈ 26 | ≈ 120 | ≈ 74 | ≈ 72 |
Пётр*
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Пётр | 383 | 354 | 455 | 357 | 271 | 262 | 261 |
Петр | ≈ 26 | ≈ 37 | — | — | ≈ 15 | — | — |
Мухаммад*
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Мухаммад | 172 | 180 | 219 | 327 | 382 | 566 | 759 |
Мухаммед | ≈ 8 | — | ≈ 10 | ≈ 7 | ≈ 17 | ≈ 78 | ≈ 40 |