В Курской области наблюдается снижение уровня рождаемости. Исследователи демографической ситуации Н.А. Чугреев, Ф.А. Гавриков, М.А. Разумова и А.А. Зайченко отмечали, что на это повлияли низкий уровень жизни, снижение количества женщин репродуктивного возраста (демографическая «яма» 90-х), а также отложенная беременность, являющейся следствием пандемии коронавирусной инфекции.

Рейтинг мужских имен
№ | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | Артём | Артём | Артём | Артём | Артём | Иван | Артём |
2 | Иван | Иван | Иван | Александр | Иван | Артём | Иван |
3 | Дмитрий | Михаил | Михаил | Иван | Александр | Михаил | Михаил |
4 | Александр | Александр | Александр | Михаил | Михаил | Александр | Александр |
5 | Максим | Дмитрий | Дмитрий | Кирилл, Дмитрий |
Дмитрий | Максим | Матвей |
6 | Михаил | Максим | Матвей | Даниил | Кирилл | Кирилл | Максим |
7 | Кирилл | Кирилл | Кирилл | Максим | Максим | Матвей | Дмитрий |
8 | Егор | Егор | Максим | Матвей | Матвей | Дмитрий | Кирилл |
9 | Матвей | Даниил | Егор | Илья, Егор | Егор | Егор | Даниил | 10 | Даниил | Матвей | Даниил | Никита | Даниил | Даниил | Илья |
Рейтинг женских имен
№ | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | Мария | Мария | София | Мария | Мария | Мария | Мария |
2 | Анастасия | София | Мария | София | София | София | София |
3 | Виктория | Анастасия | Анастасия | Анастасия | Анастасия | Анастасия | Виктория |
4 | София | Дарья | Виктория | Дарья | Анна | Анна | Анна |
5 | Дарья | Виктория | Анна | Полина | Вероника | Полина | Милана |
6 | Полина | Полина | Дарья | Виктория | Виктория | Виктория | Варвара |
7 | Анна | Анна | Полина | Варвара | Варвара | Варвара | Полина |
8 | Валерия | Варвара | Екатерина | Анна | Дарья | Милана | Анастасия |
9 | Ксения | Ксения | Варвара | Ксения | Полина | Ксения | Ксения | 10 | Екатерина | Екатерина | Ксения | Вероника | Ксения | Вероника | Ева |
Источники
- Комитет ЗАГС Курской области: популярные имена курян с 2015 по 2020 год
- Курскстат: общие показатели воспроизводства населения
- Разумова М.А., Зайченко А.А. О реализации демографической политики в регионе // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, № 8, 2021
- Рождаемость и популярные имена курян в 2021 году
- Чугреев Н.А., Гавриков Ф.А. Демографическая обстановка в Курской области // Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания, № 2 (26), 2021.