Рейтинг составлен на основе данных, собранных Порталом открытых данных Правительства Москвы. В таблице под каждым именем указано число носителей, некоторые имена отмечены звездочкой (*). Статья обновляется ежегодно.
№ | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | София* 3881 | София* 4128 | София* 3783 | София* 3423 | София* 3265 | София* 2836 | София* 2939 |
2 | Мария 3359 | Мария 3201 | Мария 2786 | Мария 2612 | Мария 2689 | Мария 2223 | Мария 2172 |
3 | Анна 2715 | Анна 2662 | Анна 2596 | Анна 2469 | Анна 2549 | Анна 2084 | Анна 2137 |
4 | Анастасия 2582 | Виктория 2561 | Алиса 2199 | Алиса 2140 | Алиса 2157 | Алиса 1726 | Алиса 1871 |
5 | Виктория 2515 | Анастасия 2497 | Виктория 2125 | Виктория 2083 | Виктория 2033 | Виктория 1705 | Ева 1636 |
6 | Елизавета 2311 | Полина 2276 | Анастасия 2084 | Анастасия 1950 | Полина 1788 | Полина 1601 | Виктория 1607 |
7 | Полина 2169 | Алиса 2253 | Полина 1961 | Полина 1888 | Елизавета 1733 | Ева 1446 | Полина 1589 |
8 | Алиса 2144 | Елизавета 2047 | Александра 1816 | Елизавета 1680 | Анастасия 1700 | Елизавета 1435 | Варвара 1378 |
9 | Дарья 2095 | Александра 2034 | Елизавета 1805 | Александра 1632 | Ева 1645 | Александра 1381 | Александра 1373 |
10 | Александра 1939 | Дарья 1971 | Варвара 1676 | Екатерина 1547 | Варвара 1612 | Анастасия 1310 | Елизавета 1369 |
11 | Варвара 1882 | Екатерина 1850 | Екатерина 1672 | Варвара 1547 | Александра 1573 | Варвара 1282 | Ксения 1191 |
12 | Екатерина 1812 | Варвара 1835 | Дарья 1661 | Ева 1528 | Дарья 1457 | Дарья 1123 | Анастасия 1178 |
13 | Ксения 1643 | Ксения 1688 | Ксения 1452 | Дарья 1487 | Вероника 1438 | Ксения 1110 | Василиса 1170 |
14 | Арина 1542 | Арина 1677 | Ева 1424 | Ксения 1344 | Ксения 1390 | Вероника 1097 | Дарья 1051 |
15 | Вероника 1355 | Василиса 1436 | Арина 1398 | Арина 1318 | Екатерина 1354 | Екатерина 1077 | Екатерина 1050 |
16 | Василиса 1335 | Вероника 1314 | Вероника 1285 | Василиса 1265 | Василиса 1316 | Арина 1056 | Вероника 1033 |
17 | Валерия 1328 | Ева 1274 | Василиса 1240 | Вероника 1252 | Арина 1279 | Василиса 1052 | Милана 1029 |
18 | Милана 1178 | Валерия 1137 | Милана 1079 | Милана 1082 | Милана 1188 | Милана 1035 | Арина 1009 |
19 | Ева 1156 | Милана 1055 | Валерия 1020 | Валерия 911 | Валерия 941 | Кира 763 | Кира 825 |
20 | Ульяна 956 | Ульяна 900 | Ульяна 820 | Ульяна 815 | Кира 830 | Валерия 733 | Валерия 745 |
21 | Кира 862 | Вера 839 | Кира 789 | Кира 792 | Ульяна 799 | Мирослава 675 | Мирослава 743 |
22 | Вера 812 | Кира 828 | Таисия 736 | Таисия 696 | Вера 728 | Ульяна 636 | Ульяна 659 |
23 | Маргарита 772 | Маргарита 808 | Вера 713 | Вера 690 | Таисия 659 | Вера 618 | Вера 646 |
24 | Алёна 710 | Таисия 742 | Маргарита 635 | Мирослава 625 | Алина 629 | Амина 588 | Амина 636 |
25 | Таисия 702 | Алёна 641 | Алёна 613 | Маргарита 622 | Мирослава 620 | Таисия 546 | Есения 632 |
26 | Кристина 667 | Алина 621 | Мирослава 601 | Алёна 559 | Амина 600 | Алина 540 | Алина 574 |
27 | Алина 628 | Кристина 619 | Алина 570 | Алина 543 | Алёна 555 | Алёна 491 | Эмилия 538 |
28 | Ольга 616 | Мирослава 570 | Кристина 518 | Амина 530 | Маргарита 535 | Сафия 459 | Таисия 533 |
29 | Диана 559 | Ольга 550 | Амина 493 | Кристина 484 | Диана 508 | Маргарита 456 | Сафия 530 |
30 | Юлия 520 | Диана 548 | Ольга 454 | Ольга 460 | Кристина 484 | Диана 427 | Диана 522 |
31 | Амина 475 | Юлия 528 | Юлия, Диана 451 | Диана 452 | Эмилия 478 | Майя 425 | Мия 516 |
32 | Мирослава 440 | Амина 498 | Есения 391 | Есения 450 | Есения 455 | Стефания 424 | Аиша* 448 |
33 | Татьяна 425 | Есения 478 | Сафия 356 | Юлия 441 | Юлия 435 | Эмилия 423 | Агата, Стефания 446 |
34 | Ангелина 416 | Татьяна 413 | Стефания 354 | Эмилия 378 | Майя 427 | Есения 413 | Алёна 425 |
35 | Евгения 377 | Ангелина 393 | Ангелина 327 | Стефания 362 | Ольга 426 | Кристина 406 | Майя 422 |
36 | Яна 369 | Евгения 389 | Евгения 326 | Ангелина 349 | Стефания 418 | Мия 395 | Маргарита 409 |
37 | Ирина 360 | Яна 375 | Яна 324 | Сафия 349 | Ника 403 | Агата 381 | Кристина 380 |
38 | Злата 358 | Злата 357 | Майя 321 | Евгения 330 | Сафия 402 | Ангелина 356 | Аделина 374 |
39 | Елена 321 | Майя 349 | Эмилия 316 | Майя 326 | Ангелина 381 | Ника 349 | Амелия 356 |
40 | Стефания 293 | Стефания 341 | Татьяна 314 | Татьяна 309 | Агата 365 | Марьям 327 | Марьям 352 |
41 | Надежда 279 | Эмилия 324 | Злата 305 | Яна 307 | Мия 364 | Ольга 324 | Яна 320 |
42 | Майя 267 | Елена, Ирина 323 | Ирина 292 | Ника 307 | Евгения 338 | Юлия 317 | Николь, Ольга 317 |
43 | Марина 264 | Сафия 304 | Ника 288 | Злата 307 | Татьяна 326 | Аиша* 310 | Ангелина 308 |
44 | Элина 263 | Ника 287 | Елена 279 | Агата 293 | Яна 324 | Аделина 302 | Юлия 299 |
45 | Эмилия, Сафия 261 | Надежда 261 | Марьям 243 | Мия 289 | Марьям 316 | Евгения 292 | Оливия 284 |
46 | Есения, Ярослава 250 | Аделина 259 | Аделина 242 | Аделина 286 | Николь 310 | Николь 291 | Ясмина 279 |
47 | Ника 248 | Агата 244 | Агата 240 | Марьям 285 | Аделина 294 | Яна 278 | Евгения 275 |
48 | Аделина 237 | Элина 243 | Надежда, Дарина 218 | Амелия 259 | Аиша* 290 | Амелия 268 | Ника 273 |
49 | Олеся* 218 | Дарина 239 | Камилла* 207 | Дарина 257 | Злата 282 | Злата 251 | Алия 262 |
50 | Камилла* 215 | Ясмина 227 | Нина, Николь 198 | Елена 231 | Амелия 264 | Алия 247 | Злата 260 |
51 | Марьям 214 | Камилла* 226 | Элина 192 | Ирина 230 | Ясмина 252 | Татьяна 235 | Фатима 235 |
52 | Агата 211 | Марьям 225 | Ясмина, Марина 191 | Николь 224 | Алия 240 | Оливия 224 | Татьяна 229 |
53 | Милена 210 | Светлана 218 | Ярослава 189 | Ясмина 223 | Дарина 228 | Дарина 222 | Аврора, Дарина 222 |
54 | Светлана 205 | Николь 212 | Амелия 184 | Надежда 212 | Елена 214 | Ариана 217 | Айлин 208 |
55 | Николь 188 | Ярослава 202 | Мелания 183 | Алия 203 | Надежда 213 | Ясмина 216 | Надежда 199 |
София и Софья — это варианты одного имени, в рейтинговой таблице представлена их сумма
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
янв-окт | ноя-дек | янв-сен | окт-дек | ||||||
София | 2565 | 2367 | 643 | 3783 | 2557 | 649 | 2467 | 2202 | 2322 |
Софья | 1316 | 1118 | 217 | 798 | 634 | 617 |